| 02/01 (Wed) | 1 |  |
| 02/02 (Thu) | 1 |  |
| 02/04 (Sat) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/09 | 2,251 | 75 |  |
| 2006/10 | 1,177 | 38 |  |
| 2006/11 | 109 | 4 |  |
| 2006/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2007/01 | 17 | 1 |  |
| 2007/02 | 9 | 0 |  |
| 2007/03 | 17 | 1 |  |
| 2007/04 | 25 | 1 |  |
| 2007/05 | 39 | 1 |  |
| 2007/06 | 55 | 2 |  |
| 2007/07 | 371 | 12 |  |
| 2007/08 | 985 | 32 |  |
| 2007/09 | 2,065 | 69 |  |
| 2007/10 | 695 | 22 |  |
| 2007/11 | 57 | 2 |  |
| 2007/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 18 | 1 |  |
| 2008/02 | 20 | 1 |  |
| 2008/03 | 12 | 0 |  |
| 2008/04 | 20 | 1 |  |
| 2008/05 | 43 | 1 |  |
| 2008/06 | 86 | 3 |  |
| 2008/07 | 318 | 10 |  |
| 2008/08 | 1,323 | 43 |  |
| 2008/09 | 1,983 | 66 |  |
| 2008/10 | 679 | 22 |  |
| 2008/11 | 53 | 2 |  |
| 2008/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2009/01 | 23 | 1 |  |
| 2009/02 | 31 | 1 |  |
| 2009/03 | 33 | 1 |  |
| 2009/04 | 31 | 1 |  |
| 2009/05 | 38 | 1 |  |
| 2009/06 | 82 | 3 |  |
| 2009/07 | 384 | 12 |  |
| 2009/08 | 1,341 | 43 |  |
| 2009/09 | 4,220 | 141 |  |
| 2009/10 | 1,082 | 35 |  |
| 2009/11 | 120 | 4 |  |
| 2009/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 30 | 1 |  |
| 2010/02 | 36 | 1 |  |
| 2010/03 | 45 | 1 |  |
| 2010/04 | 56 | 2 |  |
| 2010/05 | 105 | 3 |  |
| 2010/06 | 225 | 8 |  |
| 2010/07 | 910 | 29 |  |
| 2010/08 | 2,826 | 91 |  |
| 2010/09 | 6,248 | 208 |  |
| 2010/10 | 1,924 | 62 |  |
| 2010/11 | 205 | 7 |  |
| 2010/12 | 75 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 50 | 2 |  |
| 2011/02 | 53 | 2 |  |
| 2011/03 | 42 | 1 |  |
| 2011/04 | 59 | 2 |  |
| 2011/05 | 104 | 3 |  |
| 2011/06 | 220 | 7 |  |
| 2011/07 | 678 | 22 |  |
| 2011/08 | 911 | 29 |  |
| 2011/09 | 2,664 | 89 |  |
| 2011/10 | 946 | 31 |  |
| 2011/11 | 112 | 4 |  |
| 2011/12 | 42 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 63 | 2 |  |
| 2012/02 | 3 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5